Az aktuális előrejelzések szerint november 22-én, pénteken akár nagyobb mennyiségű hó is hullhat Budapesten.
Még februárban tették közzé a kormányzat honlapján azoknak a településeknek a listáját, amelyek komoly, infrastrukúrafejelsztésre fordítható támogatásban részesülnek a Magyar Falu Program keretében. A járványhelyzet csökkenésével hamarosan a munkálatok is megkezdődhetnek.
A lista szerint utak és járdák építésére és felújítására 718 kistelepülési önkormányzat nyert összesen 10 milliárd forintot a Magyar Falu Program keretében. A kormány 481 darab, önkormányzati tulajdonban lévő út- és hídépítésről, illetve felújításról szóló pályázatot támogatott. Járdák felújításához és építéséhez 237 kistelepülés kapott segítséget.
A támogatott települések teljes listája pdf-ben innen tölthető le:
Út- és híd- építés/felújítás nyertesei (és az elnyert összeg forintban):
Aba Város Önkormányzata 29 999 155
Abádszalók Város Önkormányzata 4 789 766
Abda Község Önkormányzata 7 999 999
Adács Község Önkormányzata Önkormányzat 9 999 978
Adony Város Önkormányzata 29 993 515
Akasztó Község Önkormányzata 7 202 741
Alcsútdoboz Település Önkormányzat 15 962 528
Almamellék Községi Önkormányzat 11 804 902
Almáskeresztúr Községi Önkormányzat 5 841 146
Alsónána Község Önkormányzat 9 635 404
Alsópáhok Község Önkormányzata 26 496 506
Alsószenterzsébet Község Önkormányzata 7 888 097
Annavölgy Község Önkormányzata 14 992 350
Arló Nagyközség Önkormányzata 28 664 038
Atkár Község Önkormányzata 5 000 135
Ágasegyháza Község Önkormányzata 15 000 000
Ágfalva Községi Önkormányzat 25 579 857
Ároktő Község Önkormányzat 9 999 986
Árpádhalom Község Önkormányzat 6 482 080
Árpás Község Önkormányzata 29 980 400
Ásványráró Község Önkormányzata 6 350 071
Bagod Község Önkormányzata 10 126 218
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 29 999 999
Baks Községi Önkormányzat 6 899 616
Baksa Község Önkormányzata 9 994 753
Balajt Község Önkormányzata 24 272 920
Balatonberény Község Önkormányzata 14 376 563
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 29 999 998
Balatongyörök Község Önkormányzata 20 781 226
Balatonhenye Község Önkormányzata 28 009 147
Balatonkenese Város Önkormányzata 29 988 269
Balatonrendes Község Önkormányzata 6 204 306
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 9 998 672
Balatonszemes Községi Önkormányzat 14 617 184
Balatonvilágos Község Önkormányzata 9 010 139
Balinka Község Önkormányzata 19 998 026
Baracska Község Önkormányzata 29 999 779
Bábolna Város Önkormányzata 28 835 133
Báránd Községi Önkormányzat 29 829 492
Bátya Község Önkormányzata 28 449 775
Bedegkér Község Önkormányzata 4 000 119
Berekfürdő Községi Önkormányzat 4 795 520
Berzék Község Önkormányzata 9 995 704
Békás Község Önkormányzata 8 610 035
Bélmegyer Község Önkormányzata 29 999 794
Bénye Község Önkormányzata 29 034 665
Bér Község Önkormányzata 10 792 503
Biharnagybajom Községi Önkormányzat 24 968 088
Boda Község Önkormányzat 9 989 919
Bodrog Község Önkormányzata 13 276 802
Bogád Község Önkormányzata 13 662 240
Bogádmindszent Község Önkormányzata 12 977 167
Bogyiszló Község Önkormányzata 27 779 918
Boldva Község Önkormányzat 17 123 284
Bonnya Község Önkormányzata 8 898 661
Borsodgeszt Község Önkormányzata 9 999 987
Botykapeterd Község Önkormányzat 10 684 251
Bócsa Község Önkormányzat 25 232 759
Bököny Község Önkormányzata 27 869 286
Börcs Község Önkormányzat 2 500 000
Bőcs Község Önkormányzata 15 803 968
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata 29 891 700
Buják Község Önkormányzata 15 500 604
Bükkábrány Község Önkormányzata 9 999 873
Bükkzsérc Község Önkormányzat 9 999 429
Büssü Községi Önkormányzat 6 999 960
CSIKVÁND Község Önkormányzat 27 396 313
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 24 999 821
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 8 999 791
Csanytelek Község Önkormányzata 7 950 619
Csatár Község Önkormányzata 9 099 998
Csánig Község Önkormányzata 29 995 976
Csány Község Önkormányzata 10 046 999
Csegöld Község Önkormányzat 29 999 989
Csehi Község Önkormányzata 29 999 676
Csengersima Község Önkormányzata 20 749 873
Csesznek Községi Önkormányzat 8 336 851
Csénye Község Önkormányzata 23 999 253
Csincse Község Önkormányzata 9 998 115
Csobaj Község Önkormányzata 15 593 382
Csomád Község Önkormányzat 29 742 168
Csólyospálos Község Önkormányzata 27 999 999
Csökmő Nagyközség Önkormányzata 12 626 816
Csősz Község Önkormányzata 13 629 766
Csurgó Város Önkormányzata 19 977 481
Csurgónagymarton Község Önkormányzata 4 360 633
Damak Község Önkormányzat 19 343 436
Daruszentmiklós Község Önkormányzata 14 996 257
Dány Község Önkormányzata 29 999 999
Dávod Önkormányzat 8 072 526
Derekegyház Község Önkormányzata 9 499 540
Dég Község Önkormányzata 15 676 870
Diósberény Község Önkormányzata 29 476 431
Dobri Község Önkormányzata 15 097 366
Domaháza Község Önkormányzata 29 944 043
Dör Községi Önkormányzat 29 978 300
Dunaalmás Község Önkormányzata 25 392 912
Dunabogdány Község Önkormányzata 29 999 581
Dunakiliti Község Önkormányzata 10 000 004
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 29 999 997
Dunavecse Város Önkormányzata 8 000 000
Ecséd Községi Önkormányzat 12 786 856
Egervölgy Község Önkormányzata 15 330 082
Egyed Község Önkormányzata 29 981 400
Egyházasgerge Község Önkormányzata 29 998 253
Epöl Község Önkormányzata 14 987 271
Erdőbénye Község Önkormányzata 29 902 839
Erdőkürt Község Önkormányzat 14 998 528
Erk Községi Önkormányzat 6 999 999
Ete Község Önkormányzata 29 986 882
Etyek Nagyközség Önkormányzata 29 999 406
Écs Községi Önkormányzat 7 521 023
Érsekcsanád Község Önkormányzata 29 999 999
Farád Község Önkormányzat 29 981 400
Farkaslyuk Község Önkormányzata 25 169 913
Fazekasboda Község Önkormányzata 12 065 981
Feketeerdő Község Önkormányzata 5 084 999
Felsődobsza Község Önkormányzat 12 585 319
Felsőmocsolád Község Önkormányzata 8 999 355
Felsőörs Község Önkormányzata 22 697 040
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 29 776 572
Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata 7 941 246
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 9 140 252
Fertőd Város Önkormányzata 19 998 572
Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 19 999 579
Fertőszéplak Községi Önkormányzat 5 007 610
Fényeslitke Község Önkormányzata 29 856 239
Fürged Község Önkormányzata 29 999 999
Füzérkomlós Községi Önkormányzat 24 998 789
Gadácsi Községi Önkormányzat 7 999 958
Gagyapáti Község Önkormányzata 12 469 861
Gara Községi Önkormányzat 14 544 276
Gádoros Nagyközség Önkormányzata 22 393 364
Gecse Község Önkormányzata 28 814 120
Gelej Község Önkormányzat 4 999 780
Gelénes Község Önkormányzata 12 903 200
Gerendás Község Önkormányzata 6 999 996
Géberjén Község Önkormányzata 17 613 331
Gomba Község Önkormányzata 29 987 847
Gönyű Község Önkormányzata 29 999 998
Görcsönydoboka Község Önkormányzata 29 977 916
Grábóc Község Önkormányzata 11 736 909
Gyermely Község Önkormányzata 26 028 649
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 27 751 798
Győrasszonyfa Község Önkormányzat 17 588 047
Győrzámoly Község Önkormányzata 15 908 572
Hajós Város Önkormányzata 17 276 905
Halászi KÖZSÉG Önkormányzat 7 493 317
Hedrehely Község Önkormányzata 22 560 280
Hegyfalu Községi Önkormányzat 29 999 924
Hejőbába Községi Önkormányzat 9 999 951
Hejőpapi Község Önkormányzata 9 999 994
Hejőszalonta Község Önkormányzata 9 993 200
Herceghalom Község Önkormányzata 29 999 999
Herencsény Község Önkormányzata 19 757 756
Hernádkércs Község Önkormányzata 9 730 098
Hetes Község Önkormányzata 26 312 177
Hetvehely Község Önkormányzat 11 997 675
Hirics Községi Önkormányzat 18 830 800
Hobol Község Önkormányzata 19 999 998
Homokkomárom Község Önkormányzata 29 962 855
Homorúd Községi Önkormányzat 29 654 903
Hort Nagyközségi Önkormányzat 9 999 621
Horvátzsidány Község Önkormányzata 29 701 867
Hövej Község Önkormányzat 29 637 054
Hunyadfalva Községi Önkormányzat 15 997 381
Igar Község Önkormányzata 15 962 492
Iharos Községi Önkormányzat 29 781 634
Iharosberény Község Önkormányzata 29 999 994
Isztimér Község Önkormányzat 10 692 575
Ivándárda Községi Önkormányzat 29 998 636
Ják Község Önkormányzata 29 991 938
Jászdózsa Községi Önkormányzat 15 589 737
Jászkarajenő Község Önkormányzat 29 901 847
Jászszentlászló Község Önkormányzata 24 844 999
Jobaháza Község Önkormányzata 29 981 400
Juta Község Önkormányzata 7 172 804
Kacsóta Községi Önkormányzat 27 903 291
Kapolcs Község Önkormányzata 17 607 836
Kaposszerdahely Községi Önkormányzat 17 247 672
Karancskeszi Község Önkormányzata 29 999 774
Kardos Község Önkormányzata 9 999 997
Kastélyosdombó Község Önkormányzata 29 999 999
Kántorjánosi Község Önkormányzata 26 767 565
Káptalantóti Község Önkormányzata 10 569 093
Kára Község Önkormányzata 5 943 155
Kenézlő Község Önkormányzata 24 998 767
Kengyel Községi Önkormányzat 9 170 670
Kerecseny Község Önkormányzata 17 547 816
Kevermes Nagyközség Önkormányzata 29 999 974
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 21 505 895
Kétújfalu Község Önkormányzat 9 999 996
Kisapáti Község Önkormányzat 5 882 828
Kisfalud Község Önkormányzata 29 999 913
Kismarja Község Önkormányzata 23 722 774
Kisnamény Község Önkormányzata 17 589 310
Kispalád Község Önkormányzat 28 255 516
Kistokaj Község Önkormányzata 9 999 999
Kistolmács Község Önkormányzata 7 550 404
Kistótfalu Község Önkormányzat 3 257 550
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 29 523 239
Kocsér Község Önkormányzata 29 863 054
Kocsord Község Önkormányzata 29 950 484
Komlódtótfalu Község Önkormányzata 29 995 558
Komlóska Község Önkormányzat 19 996 439
Kondoros Város Önkormányzata 18 289 567
Konyár Község Önkormányzat 13 887 385
Koroncó Község Önkormányzata 29 980 400
Kozmadombja Község Önkormányzata 6 860 864
Kóka Község Önkormányzata 29 601 851
Kóspallag Község Önkormányzat 29 929 502
Köblény Községi Önkormányzat 27 791 951
Kömlőd Község Önkormányzata 12 427 877
Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat 10 663 707
Köröstarcsa Község Önkormányzata 19 670 930
Kötcse Község Önkormányzata 6 049 998
Kőszárhegy Község Önkormányzat 13 943 220
Kunfehértó Község Önkormányzat 20 589 142
Kunpeszér Község Önkormányzata 10 975 302
Kup Község Önkormányzat 29 783 519
Kupa Községi Önkormányzat 8 070 808
Lakhegy Község Önkormányzata 29 999 999
Laskod Község Önkormányzat 29 999 626
Látrány Község Önkormányzata 19 999 807
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 29 998 407
Legyesbénye Község Önkormányzata 9 989 800
Lesencefalu Község Önkormányzata 3 770 737
Letkés Község Önkormányzat 19 784 400
Lébény Város Önkormányzata 13 220 783
Lickóvadamos Község Önkormányzata 10 370 480
Lipót Község Önkormányzat 8 012 430
Liszó Község Önkormányzata 17 422 450
Litka Község Önkormányzata 23 538 859
Lovasberény Község Önkormányzata 29 962 730
Lórév Község Önkormányzat 23 642 510
Ludas Községi Önkormányzat 9 996 678
Magyaratád Községi Önkormányzat 10 003 000
Magyaregres Községi Önkormányzat 17 931 384
Magyarsarlós Községi Önkormányzat 10 139 344
Magyarszecsőd Község Önkormányzata 29 999 736
Makkoshotyka Község Önkormányzata 11 992 559
Markaz Községi Önkormányzat 29 988 236
Márkó Község Önkormányzata 29 998 255
Mátraderecske Községi Önkormányzat 24 573 769
Mátraverebély Község Önkormányzata 14 012 064
Mátyásdomb Község Önkormányzata 18 461 273
Mende Község Önkormányzat 29 803 917
Mernye Község Önkormányzat 9 999 510
Mesztegnyő Község Önkormányzata 17 499 475
Mezösas Községi Önkormányzat 9 526 981
Mezőkomárom Község Önkormányzata 20 458 385
Mezőszemere Községi Önkormányzat 18 858 229
Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata 14 974 595
Mezőszilas Község Önkormányzata 18 708 183
Mezőzombor Község Önkormányzata 14 885 398
Mérk Nagyközség Önkormányzat 17 378 125
Mikebuda Község Önkormányzata 27 774 790
Miklósi Község Önkormányzata 6 491 001
Mikófalva Községi Önkormányzat 29 018 894
Mindszentkálla Község Önkormányzata 6 013 517
Mogyorósbánya Község Önkormányzat 14 970 428
Mogyoróska Község Önkormányzata 15 561 997
Monostorapáti Község Önkormányzata 7 064 075
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata 4 928 616
Mórichida Község Önkormányzata 29 678 562
Murga Község Önkormányzata 15 454 729
Nagybajom Város Önkormányzat 24 645 047
Nagybárkány Községi Önkormányzat 17 401 794
Nagycsepely Község Önkormányzata 10 865 027
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 29 999 657
Nagyiván Községi Önkormányzat 4 798 692
Nagykereki Községi Önkormányzat 16 248 777
Nagykökényes Községi Önkormányzat 10 109 612
Nagykörű Községi Önkormányzat 19 997 721
Nagyszakácsi Község Önkormányzata 5 299 863
Nagytálya Község Önkormányzata 26 439 331
Nagytevel Község Önkormányzat 20 896 410
Nagytőke Község Önkormányzata 6 827 954
Nagyút Községi Önkormányzat 4 999 938
Nagyvarsány Község Önkormányzata 29 999 997
Nagyváty Község Önkormányzat 11 718 275
Nagyvisnyó Község Önkormányzat 25 455 621
Nekézseny Község Önkormányzata 29 795 311
Nemespátró Község Önkormányzata 16 091 281
Neszmély Község Önkormányzata 14 059 744
Novaj Községi Önkormányzat 29 984 229
Nógrádkövesd Község Önkormányzata 29 999 997
Nógrádsipek Község Önkormányzata 22 160 007
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 27 990 072
Nyírlugos Város Önkormányzata 24 960 159
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 29 972 317
Nyírvasvári Község Önkormányzata 19 624 600
Olaszfalu Község Önkormányzata 20 002 500
Oroszi Község Önkormányzata 29 697 781
Osli Községi Önkormányzat 20 859 288
Oszkó Község Önkormányzata 29 961 752
Óföldeák Községi Önkormányzat 28 170 840
Ópályi Község Önkormányzat 27 280 498
Ópusztaszer Községi Önkormányzat 6 999 972
Öttevény Község Önkormányzata 15 650 171
Papos Község Önkormányzat 29 999 977
Parasznya Község Önkormányzat 10 199 066
Patalom Községi Önkormányzat 7 999 904
Pákozd Nagyközség Önkormányzata 18 750 359
Pápakovácsi Község Önkormányzata 15 442 224
Peterd Község Önkormányzata 24 965 983
Petőfibánya Községi Önkormányzat 14 993 649
Petőháza Község Önkormányzata 15 982 523
Pély Község Önkormányzat 29 995 346
Pincehely Nagyközség Önkormányzata 28 529 010
Piricse Község Önkormányzat 12 998 287
Polány Község Önkormányzata 7 999 505
Pornóapáti Község Önkormányzat 16 092 265
Porpác Község Önkormányzata 29 975 072
Prügy Község Önkormányzat 19 819 596
Pusztaföldvár Községi Önkormányzat 25 894 469
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 15 784 446
Rajka Község Önkormányzata 21 949 247
Rábacsécsény Község Önkormányzat 29 981 400
Rábapaty Község Önkormányzata 29 999 998
Rábasebes Község Önkormányzata 3 682 602
Rábatamási Község Önkormányzata 29 981 396
Rád Község Önkormányzat 26 413 269
Recsk Nagyközségi Önkormányzat 19 498 322
Remeteszőlős Község Önkormányzata 17 003 433
Répáshuta Község Önkormányzata 9 999 560
Rétközberencs Község Önkormányzata 29 982 402
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8 392 845
Rimóc Község Önkormányzat 29 881 830
Románd Község Önkormányzat 29 470 950
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat 7 846 097
Sajókeresztúr Község Önkormányzata 15 820 578
Sajópetri Község Önkormányzata 9 961 849
Salföld Község Önkormányzata 28 019 095
Salomvár Község Önkormányzat 13 522 960
Sarud Községi Önkormányzat 25 209 500
Ságvár Község Önkormányzata 9 895 840
Sály Község Önkormányzata 9 999 986
Sáp Községi Önkormányzat 12 354 323
Sárazsadány Község Önkormányzat 29 996 199
Sárisáp Község Önkormányzata 29 966 475
Sárosd Nagyközség Önkormányzata 18 190 058
Sárpilis Község Önkormányzata 14 561 625
Sárszentágota Község Önkormányzata 15 222 557
Sárszentlőrinc Község Önkormányzata 29 999 995
Sárszentmihály Községi Önkormányzat 16 989 269
Sérsekszőlős Község Önkormányzata 8 134 985
Sióagárd Község Önkormányzata 29 384 727
Soltszentimre Község Önkormányzata 29 984 700
Somogybabod Község Önkormányzata 8 998 958
Somogyjád Község Önkormányzata 13 502 918
Somogyszil Községi Önkormányzat 7 999 998
Somogyvámos Községi Önkormányzat 10 000 297
Sopronkövesd Községi Önkormányzat 10 993 818
Sóshartyán Község Önkormányzata 18 927 046
Sóstófalva Község Önkormányzat 13 892 020
Sükösd Nagyközség Önkormányzata 29 999 997
Sümegcsehi Község Önkormányzat 29 463 834
Szabadhídvég Község Önkormányzata 15 011 405
Szabadkígyós Község Önkormányzata 4 999 988
Szabadszentkirály Község Önkormányzata 13 836 667
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata 29 989 938
Szakáld Község Önkormányzata 10 000 768
Szakcs Község Önkormányzata 29 629 023
Szaknyér Község Önkormányzata 16 568 039
Szakonyfalu Község Önkormányzata 29 999 270
Szalafő Község Önkormányzata 29 981 943
Szalapa Község Önkormányzata 29 992 891
Szalkszentmárton Község Önkormányzata 22 601 219
Szany Nagyközség Önkormányzata 29 980 400
Szatmárcseke Község Önkormányzata 28 925 080
Szatymaz Községi Önkormányzat 6 919 804
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 6 898 245
Szeleste Község Önkormányzat 29 999 919
Szendrő Város Önkormányzata 29 983 711
Szentdomonkos Községi Önkormányzat 22 196 704
Szentegát Község Önkormányzata 15 983 859
Szentgál Község Önkormányzata 24 000 031
Szentistván Nagyközség Önkormányzata 12 998 684
Szentjakabfa Község Önkormányzata 19 290 072
Szentkirály Község Önkormányzata 29 999 940
Szentliszló Község Önkormányzat 8 546 444
Szeremle Községi Önkormányzat 29 999 902
Szerep Községi Önkormányzat 29 317 203
Szigetszentmárton Község Önkormányzata 29 926 410
Szilvásszentmárton Község Önkormányzata 24 986 758
Szin Községi Önkormányzat 29 301 507
Szomolya Község Önkormányzata 9 998 442
Szomód Község Önkormányzata 10 749 252
Szőc Község Önkormányzat 6 997 181
Sződ Község Önkormányzat 29 663 720
Szurdokpüspöki Község Önkormányzata 20 406 057
Szűcsi Községi Önkormányzat 9 082 439
Tagyon Község Önkormányzat 27 655 051
Taktakenéz Község Önkormányzata 20 501 503
Tar Község Önkormányzata 13 526 389
Tarcal Község Önkormányzata 17 970 800
Tarhos Község Önkormányzata 24 995 518
Tarnaörs Község Önkormányzata 9 999 700
Tarnaszentmiklós Község Önkormányzat 9 956 652
Tarpa Nagyközség Önkormányzata 29 853 870
Tákos Község Önkormányzata 12 427 949
Tápszentmiklós Község Önkormányzata 29 957 157
Tárnokréti Község Önkormányzat 29 748 506
Tázlár Község Önkormányzata 19 938 829
Tenk Községi Önkormányzat 6 999 999
Terpes Községi Önkormányzat 5 377 680
Tépe Község Önkormányzat 14 994 425
Tét Város Önkormányzata 29 978 350
Tiszabezdéd Község Önkormányzata 29 988 285
Tiszadada Község Önkormányzata 29 996 530
Tiszaderzs Községi Önkormányzat 4 799 635
Tiszaeszlár Község Önkormányzata 29 949 487
Tiszaigar Községi Önkormányzat 4 782 199
Tiszainoka Község Önkormányzat 11 985 904
Tiszakürt Község Önkormányzat 15 505 627
Tiszaörs Községi Önkormányzat 4 798 060
Tiszapalkonya Község Önkormányzata 9 662 998
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 15 467 472
Tiszaroff Községi Önkormányzat 9 599 398
Tiszasas Községi Önkormányzat 9 411 563
Tiszasüly Községi Önkormányzat 18 106 117
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 4 799 999
Tiszatarján Község Önkormányzata 9 995 931
Tokodaltáró Község Önkormányzata 18 991 092
Tolcsva Község Önkormányzata 29 660 529
Tomajmonostora Községi Önkormányzat 4 791 410
Tordas Község Önkormányzat 19 995 315
Tormás Községi Önkormányzat 10 447 503
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata 22 856 654
Tófalu Községi Önkormányzat 29 033 626
Tófű Község Önkormányzat 21 243 993
Tószeg Községi Önkormányzat 14 999 985
Tótszentmártoni Községi Önkormányzat 14 962 556
Tömörkény Községi Önkormányzat 5 898 168
Türje Község Önkormányzata 20 990 882
Újcsanálos Község Önkormányzata 11 814 080
Újireg Község Önkormányzata 29 531 783
Újkenéz Község Önkormányzat 29 835 886
Újpetre Község Önkormányzata 4 616 831
Újrónafő Község Önkormányzata 8 399 772
Úrhida Község Önkormányzat 29 999 999
Üllés Nagyközségi Önkormányzat 29 944 798
Vajta Község Önkormányzata 11 023 826
Vanyarc Községi Önkormányzat 29 994 659
Vanyola Község Önkormányzata 9 837 420
Varászló Községi Önkormányzat 15 620 441
Varga Község Önkormányzata 12 969 303
Varsád Község Önkormányzata 27 540 257
Vaskút Nagyközségi Önkormányzat 29 980 313
Vasvár Város Önkormányzata 29 549 922
Váncsod Községi Önkormányzat 6 571 390
Várbalog Község Önkormányzata 14 402 993
Vejti Községi Önkormányzat 11 375 100
Verseg Község Önkormányzata 29 974 418
Vértessomló Község Önkormányzata 15 728 823
Vértesszőlős Község Önkormányzata 25 738 933
Vése Községi Önkormányzat 29 999 940
Vilonya Község Önkormányzata 20 036 158
Vindornyaszőlős Község Önkormányzata 27 225 830
Visegrád Város Önkormányzata 13 368 921
Visnye Községi Önkormányzat 29 034 321
Visznek Községi Önkormányzat 10 000 009
Vitnyéd Községi Önkormányzat 29 981 400
Zagyvarékas Község Önkormányzata 21 073 110
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat 4 999 712
Zala Község Önkormányzata 8 101 665
Zalaerdőd Község Önkormányzata 5 999 835
Zalahaláp Község Önkormányzata 6 000 000
Zalameggyes Község Önkormányzata 5 999 632
Zalaszántó Község Önkormányzata 17 399 166
Zalatárnok Község Önkormányzata 10 994 438
Zalavég Község Önkormányzat 18 566 580
Zaránk Községi Önkormányzat 11 626 036
Zákányfalu Község Önkormányzata 19 999 316
Zánka Község Önkormányzata 29 999 999
Zengővárkony Községi Önkormányzat 15 407 036
Zics Község Önkormányzata 9 289 999
Ziliz Község Önkormányzata 25 717 635
Zsana Önkormányzata 21 441 981
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 29 994 924
Járda felújítás/építés nyertesei (és az elnyert összeg forintban):
Abaliget Község Önkormányzat 3 931 983
Acsalag Községi Önkormányzat 4 993 450
Akasztó Község Önkormányzata 3 978 494
Apaj Község Önkormányzat 4 999 549
Aparhant Község Önkormányzata 4 936 163
Arnót Község Önkormányzata 1 870 281
Atkár Község Önkormányzata 999 998
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 4 999 990
Átány Községi Önkormányzat 3 212 388
Babarc Község Önkormányzata 4 392 287
Bakonygyirót Község Önkormányzat 4 327 404
Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat 4 999 990
Baktalórántháza Város Önkormányzata 4 996 582
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 4 969 002
Balatonhenye Község Önkormányzata 4 996 243
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 4 999 316
Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat 4 999 999
Bana Község Önkormányzata 4 999 987
Bedő Község Önkormányzata 3 999 592
Beloiannisz Község Önkormányzata 4 356 504
Benk Község Önkormányzata 4 542 201
Békéssámson Község Önkormányzata 4 997 345
Bélavár Község Önkormányzata 3 964 357
Bodonhely Község Önkormányzata 4 952 392
Bogács Község Önkormányzata 1 999 582
Boldog Község Önkormányzata 1 999 952
Bolhó Község Önkormányzata 4 994 982
Bőcs Község Önkormányzata 4 995 545
Bükkösd Községi Önkormányzat 4 999 998
Bükkszék Község Önkormányzata 4 999 996
Büttös Község Önkormányzata 4 999 887
Ceglédbercel Község Önkormányzata 4 999 650
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 3 301 713
Csávoly Községi Önkormányzat 4 974 216
Csepreg Város Önkormányzata 4 995 731
Csomád Község Önkormányzat 4 997 138
Csombárd Községi Önkormányzat 4 996 434
Csorvás Város Önkormányzat 2 968 582
Csókakő Községi Önkormányzat 4 997 936
Csömend Községi Önkormányzat 1 491 070
Dalmand Község Önkormányzata 4 972 105
Darnózseli Községi Önkormányzat 3 499 993
Dencsháza Községi Önkormányzat 4 990 304
Derekegyház Község Önkormányzata 3 999 998
Dég Község Önkormányzata 4 999 998
Dénesfa Község Önkormányzat 4 980 519
Domony Község Önkormányzat 4 982 260
Drávasztára Község Önkormányzat 2 678 341
Drégelypalánk Község Önkormányzata 4 999 863
Dunaszeg Község Önkormányzata 3 624 995
Dunavecse Város Önkormányzata 3 973 613
Dusnok Község Önkormányzata 4 113 566
Egerszalók Községi Önkormányzat 4 983 101
Emőd Város Önkormányzata 1 999 055
Eperjes Község Önkormányzat 3 973 736
Fáj Községi Önkormányzat 4 997 950
Felpéc Község Önkormányzata 4 877 117
Fertőboz Község Önkormányzata 3 993 312
Földes Nagyközség Önkormányzata 4 999 278
Furta Község Önkormányzata 3 668 395
Füzérkomlós Községi Önkormányzat 4 999 253
Galgahévíz Község Önkormányzata 4 999 989
Gamás Község Önkormányzata 4 999 038
Gesztely Község Önkormányzat 4 914 900
Gic Község Önkormányzata 4 999 828
Golop Község Önkormányzata 4 999 975
Göncruszka Község Önkormányzata 4 839 808
Gyalóka Község Önkormányzata 1 999 996
Gyarmat Községi Önkormányzat 4 997 450
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 4 999 997
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 4 990 746
Győrladamér Község Önkormányzata 3 641 296
Győrtelek Község Önkormányzata 4 999 483
Gyulakeszi Község Önkormányzat 4 999 996
Gyúró Község Önkormányzata 4 963 400
Halászi KÖZSÉG Önkormányzat 4 088 658
Harc Község Önkormányzata 4 986 782
Harsány Község Önkormányzata 1 887 163
Hejökürt Község Önkormányzata 1 999 998
Helvécia Nagyközség Önkormányzata 3 894 574
Heresznye Község Önkormányzat 4 999 993
Hetyefö Község Önkormányzata 999 990
Hevesvezekény Községi Önkormányzat 1 428 750
Hidasnémeti Község Önkormányzat 3 997 929
Hidvégardó Község Önkormányzata 4 982 632
Hort Nagyközségi Önkormányzat 1 996 109
Hortobágy Község Önkormányzata 992 809
Hunyadfalva Községi Önkormányzat 4 925 541
Iváncsa Községi Önkormányzat 4 997 390
Jánoshida Községi Önkormányzat 4 999 992
Jászszentlászló Község Önkormányzata 4 500 140
Jobaháza Község Önkormányzata 4 997 450
Juta Község Önkormányzata 4 999 999
Kamut Község Önkormányzata 4 997 198
Kapoly Község Önkormányzata 4 041 394
Karancsberény Község Önkormányzata 2 999 999
Kazár Község Önkormányzata 4 983 305
Kápolna Községi Önkormányzat 4 999 961
Kenéz Község Önkormányzata 4 972 584
Kerekharaszt Községi Önkormányzat 1 999 994
Kék Község Önkormányzata 4 995 709
Kétsoprony Község Önkormányzata 2 999 995
Kincsesbánya Község Önkormányzata 4 470 975
Királyszentistván Község Önkormányzata 4 999 998
Kisasszonyfa Község Önkormányzata 2 309 070
Kisbágyon Község Önkormányzata 4 996 189
Kislőd Község Önkormányzat 4 997 450
Kisnémedi Község Önkormányzata 4 994 438
Kisszállás Község Önkormányzata 3 999 983
Kisszentmárton Községi Önkormányzat 4 876 000
Komlóska Község Önkormányzat 4 685 636
Kótaj Község Önkormányzata 4 984 511
Kömlő Községi Önkormányzat 4 998 350
Kunbaracs Község Önkormányzata 4 759 506
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 4 999 998
Lakócsa Község Önkormányzata 4 999 482
Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 4 997 511
Lesenceistvánd Község Önkormányzat 3 997 255
Litér Község Önkormányzata 4 999 998
Lőkösháza Község Önkormányzata 4 981 113
Madaras Község Önkormányzat 4 998 735
Magyarhomorog Községi Önkormányzat 4 637 524
Magyarkeszi Község Önkormányzata 4 999 902
Magyarlak Község Önkormányzata 4 581 007
Maráza Község Önkormányzat 4 051 900
Mánd Község Önkormányzata 4 996 499
